CONDIZIONI GENERALI PER LA FREQUENZA 2023/2024
ISCRIZIONE:
La quota d’iscrizione è di €. 110.00 e va rinnovata ogni anno. In caso di rinuncia non viene restituita. Nella quota sono comprese due magliette con il logo della scuola.
CONTRIBUZIONE ECONOMICA RICHIESTA ALLE FAMIGLIE:
La riduzione del contributo mensile per la presenza di fratelli non viene applicata se è stata consegnata l'attestazione ISEE.
PAGAMENTI:
RIDUZIONI:
La tabella con le riduzioni del contributo mensile:
1* Fascia ISEE | Riduzione 80% | Retta da pagare | |
fino a 5.000 € | € 160,00 | € 40,00 | |
2* Fascia ISEE | Riduzione 50% | Retta da pagare | |
da 5.001 a 7.000 € | € 100,00 | € 100,00 | |
3* Fascia ISEE | Riduzione 37% | Retta da pagare | |
da 7.001 a 9.000 € | € 74,00 | € 126,00 | |
4* Fascia ISEE | Riduzione 26% | Retta da pagare | |
da 9001 a 11.500 € | € 52,00 | € 148,00 | |
5* Fascia ISEE | Riduzione 16% | Retta da pagare | |
da 11.501 a 14.000 € | € 32,00 | € 168,00 | |
6* Fascia ISEE | Riduzione 12% | Retta da pagare | |
da 14.001 a 17.500 € | € 24,00 | € 176,00 | |
7* Fascia ISEE | Riduzione 8% | Retta da pagare | |
da 17.501 a 20.000 € | € 16,00 | € 184,00 | |
8* Fascia ISEE | Nessuna riduzione | Retta da pagare | |
oltre i 20.001 € e per coloro che non presentano l'attestazione ISEE | € - | € 200,00 | |
Per richieste di informazioni o segnalazioni chiamaci al n°
oppure